Ergebnisse der Blutspendetermine in Überlingen
Wir bedanken uns bei allen Spendern für die Teilnahme an der Blutspendeaktion.
Ebenso danken wir allen fleissigen und treuen Helfern, denn ohne sie wäre keine Blutspende möglich.
| Blutspende | Konserven | Erstspender |
|---|---|---|
| 15.12.2011 | 162 | 17 |
| 20.10.2011 | 159 | 28 |
| 18.08.2011 | 145 | 17 |
| 16.06.2011 | 237 | 24 |
| 21.04.2011 | 142 | 17 |
| 17.02.2011 | 221 | 35 |
| 16.12.2010 | 138 | 10 |
| 14.10.2010 | 162 | 27 |
| 19.08.2010 | 214 | 34 |
| 20.05.2010 | 203 | 27 |
| 18.03.2010 | 213 | 11 |
| 21.01.2010 | 169 | 40 |
| 17.12.2009 | 162 | 21 |
| 15.10.2009 | 172 | 20 |
| 20.08.2009 | 132 | 14 |
| 18.06.2009 | 159 | 22 |
| 19.03.2009 | 179 | 29 |
| 15.01.2009 | 169 | 26 |
| 24.10.2008 | 214 | 28 |
| 21.08.2008 | 143 | 30 |
| 04.07.2008 | 231 | 24 |
| 17.04.2008 | 200 | 20 |
| 15.02.2008 | 250 | 46 |
| 06.12.2007 | 89 | 15 |
| 24.10.2007 | 242 | 22 |
| 23.08.2007 | 174 | 45 |
| 18.07.2007 | 222 | 26 |
| 19.04.2007 | 216 | 27 |
| 14.02.2007 | 218 | 21 |
| 28.11.2006 | 120 | 21 |
| 25.10.2006 | 242 | 29 |
| 12.07.2006 | 262 | 35 |

